Excel Trainingen
| Basis | 3 blokken |
| Gevorderd | 3 blokken |
| Expert | 3 blokken |
| Werkbladen opmaken en aanpassen | 1 blok |
| Formules & getalnotaties | 1 blok |
| Verplaatsen & kopieren | 1 blok |
| Basis functies | 1 blok |
| Celverwijzing & controle | 1 blok |
| Geneste functies | 1 blok |
| Beveiliging werkbladen & mappen | 1 blok |
| Draaitabellen & draaigrafieken | 1 blok |
| Werken met tabellen | 1 blok |
| Grafieken | 1 blok |
| Formulieren met formulierbesturingselementen | 1 blok |
| Tekstfuncties | 1 blok |
| Logische functies | 1 blok |
| Database functies | 1 blok |
| Financiele functies, scenario's | 1 blok |
| Macro's | 1 blok |
| MOS Basis | 3 blokken |
| MOS Expert | 3 blokken |
| MOS Specialist | 6 blokken |
| VBA Basis | 2 blokken |
| PowerPivot | 2 blokken |
Word Trainingen
| Basis | 3 blokken |
| Gevorderd | 3 blokken |
| Document opmaak | 1 blok |
| Objecten | 1 blok |
| Inhoudsopgave & index | 1 blok |
| Voet- & eindnoten | 1 blok |
| Mailing | 1 blok |
| Formulieren | 1 blok |
| Sjablonen | 1 blok |
| Macro's | 1 blok |
Powerpoint
MS Visio
MS Project Basis
Basiskennis Computergebruik
Prezi
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
| I already have an account | I don't have an account |
| Course day | Morning 10:00-13:00 | Afternoon 14:00-17:00 | Evening 19:00-22:00 |